Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Мікуляк С. М. | 1 | 10 | 10 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 5 | 5 | 25 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 255/55=4,64 | 4,64 | 55 | 255 | |



