Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | |
| Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 535/60=8,92 | 8,92 | 60 | 535 | |



