Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Звегінцев М. Ю. | 10 | 0 | 0 | |
Звєгінцева О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Савчук Г. Г. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 330/35=9,43 | 9,43 | 35 | 330 |