Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Кушка . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Гордієнко . . | 10 | 10 | 100 | |
Ремінська . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 5 | 35 | |
Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 585/60=9,75 | 9,75 | 60 | 585 |