Конкурси. Проголосували
Автор: Бацун Анна Денисівна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Шпилевой Н. Е. | 1 | 4 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 44/13=3,38 | 3,38 | 13 | 44 |