Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
| Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Жеребчікова . Г. | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
| Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
| Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
| Not registred user | 1 | 10 | 10 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 610/100=6,1 | 6,1 | 100 | 610 | |



