Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Здирок Є. . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 610/100=6,1 | 6,1 | 100 | 610 |