Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Некрашевич Г. С. | 7 | 2 | 14 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 50/9=5,56 | 5,56 | 9 | 50 |