Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 10 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Волокитин И. н. | 1 | 10 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 10 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 10 | 20 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 410/100=4,1 | 4,1 | 100 | 410 |