Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Дзюрич М. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 400/45=8,89 | 8,89 | 45 | 400 | |



