Конкурсы. Проголосовавшие
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Серьоженко О. Ю. | 7 | 0 | 0 | |
| Not registred user | 4 | 5 | 20 | |
| Not registred user | 6 | 5 | 30 | |
| Лагунова І. І. | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Дзюрич М. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
| Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
| Звегінцев М. Ю. | 10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 255/35=7,29 | 7,29 | 35 | 255 | |



