Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Дзюрич М. М. | 8 | 10 | 80 | |
Рибак Г. В. | 7 | 10 | 70 | |
Яременко І. Ф. | 5 | 10 | 50 | |
Ананченко . В. | 9 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Лагунова І. І. | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 365/60=6,08 | 6,08 | 60 | 365 |