Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
Серьоженко Н. Ю. | 9 | 0 | 0 | |
Серьоженко А. Ю. | 9 | 10 | 90 | |
Серьоженко . . | 9 | 10 | 90 | |
Серьоженко . . | 9 | 10 | 90 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Серьоженко О. Ю. | 9 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 500/55=9,09 | 9,09 | 55 | 500 |