Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 3 | 5 | 15 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Not registred user | 2 | 5 | 10 | |
Кравець О. В. | 3 | 5 | 15 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 110/50=2,2 | 2,2 | 50 | 110 |