Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Плоткина М. В. | 10 | 10 | 100 | |
Плоткин В. В. | 1 | 10 | 10 | |
Белугин О. В. | 10 | 10 | 100 | |
Александер А. А. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Шевченко И. Н. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Арипов А. И. | 10 | 10 | 100 | |
Меняйлов . . | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 625/85=7,35 | 7,35 | 85 | 625 |