Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Чумаченко С. О. | 7 | 3 | 21 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 58/12=4,83 | 4,83 | 12 | 58 |